Planta | Tipo | Distribución | Sup.Cons. | Sup.Util. |
1º A | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 44,68m2 | 36,99m2 |
1º B | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 33,91m2 | 28,28m2 |
1º C | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,74m2 | 29,01m2 |
1º D | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 41,08m2 | 33,21m2 |
2º A | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 45,31m2 | 37,22m2 |
2º B | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,39m2 | 28,63m2 |
2º C | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,74m2 | 28,93m2 |
2º D | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 41,08m2 | 33,19m2 |
3º A | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 45,31m2 | 37,22m2 |
3º B | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,39m2 | 28,63m2 |
3º C | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,74m2 | 28,93m2 |
3º D | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 41,08m2 | 33,19m2 |
4º A | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 45,31m2 | 37,22m2 |
4º B | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,39m2 | 28,63m2 |
4º C | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,74m2 | 28,93m2 |
4º D | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 41,08m2 | 33,19m2 |
5º A | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 45,31m2 | 37,22m2 |
5º B | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,39m2 | 28,63m2 |
5º C | apartamento | estar-cocina-comedor/dormitorio | 34,74m2 | 28,93m2 |
5º D | estudio | estar-cocina-comedor-dormitorio | 41,08m2 | 33,19m2 |
bajo | Local 1 | 58,76m2 | ||
sótano | 54,46m2 | |||
bajo | Local 2 | 58,77m2 |
Las imágenes son una recreación orientativa, susceptibles de cambios por motivos técnicos - urbanísticos, y pendientes del proyecto decorativo de la Empresa Gestora del edificio.
- Equipo técnico, jurídico y financiero con dilatada experiencia en proyectos inmobiliarios.
- Especialistas en Project Management
Nuestras claves potenciales:
-
-
-
-
- Conocimiento
- Experiencia
- Planificación y control
-
-
-
Un manera innovadora de aportar valor, confianza y satisfacción a nuestros clientes con total transparencia y rentabilidad a nuestros inversores.
Contacta con nosotros
Nuestro Horarios
Lun-Vie:
9:30 – 13:30 am / 16:00 – 20:00pm
Contacto
Teléfono
94 651 02 02
QUORUM BILBAO
Calle Elcano 16
